令和6年3月7日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和5年9月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和4年3月9日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和3年12月2日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.1/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/19 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.7 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和元年6月5日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
月日 | 2018 5/25 |
2018 8/27 |
2018 12/3 |
2019 3/6 |
2019 6/5 |
2019 9/2 |
2019 12/2 |
2020 3/2 |
2020 6/1 |
2020 9/1 |
2020 12/1 |
2021 3/1 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
97.0 | 96.6 | 96.7 | 97.8 | 96.9 | 95.9 | 97.6 | 97.0 | 96.9 | 96.7 | 97.0 | 97.0 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.2/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成29年12月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/19 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成29年度 データ
平成29年9月7日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/21 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.6 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 1.1 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成28年度 データ
月日 | 2016 4/1 |
2016 5/6 |
2016 6/8 |
2016 7/6 |
2016 8/8 |
2016 9/5 |
2016 10/3 |
2016 11/4 |
2016 12/2 |
2017 1/7 |
2017 2/3 |
2017 3/2 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
99.5 | 99.6 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.7 | 98.5 | 99.4 | 99.1 | 98.7 | 98.6 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
平成31年3月6日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
平成30年12月17日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
平成29年6月2日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.4/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.5 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成25年度 データ
令和2年9月9日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
月日 | ||||||||||||
主成分 91%以上 (社内規格値) |
||||||||||||
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
平成30年9月13日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.7/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
月日 | 2021 6/1 |
2021 9/1 |
2021 12/1 |
2022 3/1 |
2022 6/1 |
2022 9/1 |
2022 12/1 |
2023 3/1 |
2023 6/1 |
2023 9/1 |
2023 12/1 |
2024 3/1 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
99.0 | 99.3 | 99.3 | 99.1 | 99.3 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 98.8 | 98.9 | 99.2 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.8/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成29年3月2日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
令和2年3月9日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/21 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.0 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成29年度 データ
月日 | 2017 4/6 |
2017 5/8 |
2017 6/7 |
2017 7/5 |
2017 8/2 |
2017 9/7 |
2017 10/5 |
2017 11/6 |
2017 12/5 |
2018 1/10 |
2018 2/12 |
2018 3/7 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
98.5 | 99.3 | 98.6 | 98.7 | 98.5 | 98.4 | 98.8 | 98.6 | 98.4 | 98.6 | 98.4 | 98.5 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/21 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和4年6月2日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和3年3月3日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.7/19 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和2年12月3日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
月日 | 2021 6/1 |
2021 9/1 |
2021 12/1 |
2022 3/1 |
2022 6/1 |
2022 9/1 |
2022 12/1 |
2023 3/1 |
2023 6/1 |
2023 9/1 |
2023 12/1 |
2024 3/1 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
96.6 | 96.6 | 97.2 | 96.8 | 97.8 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 97.2 | 97.6 | 97.9 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.2/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成28年度 データ
月日 | 2016 4/1 |
2016 5/6 |
2016 6/8 |
2016 7/6 |
2016 8/8 |
2016 9/5 |
2016 10/3 |
2016 11/4 |
2016 12/2 |
2017 1/7 |
2017 2/3 |
2017 3/2 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
98.5 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 98.5 | 98.8 | 98.5 | 99.3 | 99.5 | 99.1 | 99.3 | 98.8 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
月日 | 2013 4/2 |
2013 5/7 |
2013 6/3 |
2013 7/10 |
2013 8/2 |
2013 9/3 |
2013 10/4 |
2013 11/5 |
2013 12/4 |
2014 1/7 |
2014 2/5 |
2014 3/4 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
99.4 | 99.1 | 99.4 | 99.2 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 99.2 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
令和5年12月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 2.7 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 2.5 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 7.2 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和5年6月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
令和4年12月1日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
令和4年9月9日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.9 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和3年6月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.2/21 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和元年9月12日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.9/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
月日 | 2018 5/25 |
2018 8/27 |
2018 12/3 |
2019 3/6 |
2019 6/5 |
2019 9/2 |
2019 12/2 |
2020 3/2 |
2020 6/1 |
2020 9/1 |
2020 12/1 |
2021 3/1 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
99.2 | 99.2 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.1 | 98.7 | 99.0 | 99.2 | 99.1 | 99.2 | 99.2 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
平成30年6月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
平成30年5月より四半期にて検査を実施
平成30年3月8日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
月日 | 2017 4/6 |
2017 5/8 |
2017 6/7 |
2017 7/5 |
2017 8/2 |
2017 9/7 |
2017 10/5 |
2017 11/6 |
2017 12/5 |
2018 1/10 |
2018 2/12 |
2018 3/7 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
98.7 | 98.7 | 98.8 | 99.1 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 98.7 | 98.9 | 98.9 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.0/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和5年3月10日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 6.8/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和3年9月2日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.1/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.3 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 1.0 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
平成27年度 データ
月日 | 2015 4/3 |
2015 5/2 |
2015 6/6 |
2015 7/8 |
2015 8/5 |
2015 9/5 |
2015 10/3 |
2015 11/5 |
2015 12/7 |
2016 1/7 |
2016 2/8 |
2016 3/9 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
99.2 | 99.6 | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 99.3 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
平成26年度 データ
月日 | 2014 4/3 |
2014 5/7 |
2014 6/2 |
2014 7/3 |
2014 8/5 |
2014 9/5 |
2014 10/3 |
2014 11/4 |
2014 12/2 |
2014 1/7 |
2014 2/5 |
2014 3/3 |
主成分 91%以上 (社内規格値) |
99.2 | 99.2 | 99.6 | 99.8 | 99.3 | 98.7 | 98.6 | 98.8 | 98.7 | 99.3 | 99.0 | 99.9 |
塩素分 0.25%以下 (社内規格値) |
0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
計量の対象 | 計量結果 | 単 位 | 計量の方法 | 水質基準値 |
水素イオン濃度(PH)/測定時水温 | 7.1/20 | /℃ | JIS K 0102 12 1 | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 21及び32 3 | 160mg以下 |
化学的酸素要求量(COD) | 0.5未満 | mg-0/ℓ | JIS K 0102 17 | 160mg以下 |
浮遊物質量(SS) | 1.0未満 | mg/ℓ | 昭和46環告59号付表8 | 200mg以下 |
n-ヘキサン抽出物質含有量 | 0.5未満 | mg/ℓ | 昭和49環告64号付表4 | 30mg以下 |
令和2年6月4日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団
令和元年12月20日 データ 検査機関 : 三重県環境事業団